Como uma manobra para conter a perda de arrecadação do ICMS, 11 Estados majoraram sua alíquota modal para o ano de 2024.
ICMS: ALÍQUOTAS MODAIS PARA 2024
UF | ALIQUOTA ATUAL | ALÍQUOTA 2024 | INÍICIO DA VIGÊNCIA |
BAHIA | 19% | 20,50% | 07/02/2024 |
CEARÁ | 18% | 20% | 01/01/2024 |
DISTRITO FEDERAL | 18% | 20% | 21/01/2024 |
GOIÁS | 17% | 19% | 01/04/2024 |
MARANHÃO | 20% | 22% | 19/02/2024 |
PARAÍBA | 18% | 20% | 01/01/2024 |
PARANÁ | 19% | 19,50% | 18/03/2024 |
PERNAMBUCO | 18% | 20,50% | 01/01/2024 |
RIO DE JANEIRO | 18% | 20% | 20/03/2024 |
RIO GRANDE DO NORTE* | 20% | 18% | 01/01/2024 |
RONDÔNIA | 17,50% | 19,50% | 12/01/2024 |
TOCANTINS | 18% | 20% | 01/01/2024 |
IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
Mesmo que os contribuintes não estejam em nenhum dos Estados listados acima, ainda assim, deverão se atentar às alterações, tendo em vista que tais mudanças impactam no cálculo do ICMS em operações interestaduais específicas, como:
ICMS-ST
DIFAL-ST
Difal não contribuinte